联系热线
量程:0 - 100 ppb 到 0 - 10 ppm (可选)
介绍:T703是基于微处理器的精准气体分析仪的校准仪。 T703可输送从50ppb到5ppm浓度的1LPM到5LPM的臭氧。
优点:能够为精准的气体分析仪校准提供指定浓度的臭氧。
应用:环境空气监测,路边空气监测
描述:Teledyne API T703 光度测定法臭氧校准仪 T703是基于微处理器的精准气体分析仪的校准仪。 T703可输送从50ppb到5ppm浓度的1LPM到5LPM的臭氧。 T703主要包含两部分:臭氧发生装置和光度计。臭氧...
市场参考价格: 130000元
系统 | 线性度 | 满量程plusmn; 1% |
精度 | 1.0 ppb | |
响应时间 | T95<180秒 | |
稳定性(7天) < 1% (带光度计回馈):< 3% (不带光度计回馈)(CNST或IEF) < 3% without photometer feedback (CNST or REF) | ||
臭氧发生器模块 | 流量(含内部零气源) | 1 -5 LPM 可调节 |
流量(带外部零气源) | 1-15 LPM 可调节 | |
很大输出 | 5 LPM | |
很小输出 | 100 ppb LPM | |
很大浓度 | 1 LPM@5ppm | |
很小浓度 | 2 LPM@50ppb | |
相应时间 | T98< 180 秒 | |
紫外线光度计 | 量程 | 0 - 100 ppb 到0 - 10 ppm (可选) |
精度 | 1.0 ppb | |
线性度 | 满量程的plusmn; 1% | |
上升/下降时间 | T95< 20 秒(光度计响应) | |
相应时间 | T95< 180 秒(系统响应) | |
零点漂移 | < 1.0 ppb/7 天 | |
高点漂移 | < 1%/24 小时 | |
时间间隔 | < 10 秒 | |
流速 | 800 cc/min plusmn;10% | |
电气规格 | 电源要求 | 100V-120V, 220V-240V, 50/60 Hz |
模拟输出范围(测量通道) | 10V, 5V, 1V, 0.1V (可选) | |
通讯规格 | 包括I / O | 1x以太网:10/100Base-T 12 x RS232 (300-115,200 baud 控制输入8 x数字 输出12 x数字 2x USB 设备端口 12 x数字控制 |
可选I/O | 1个USB端口,1个RS485,多点RS232 | |
物理规格 | 操作温度范围 | 5 - 40ordm;C |
尺寸(H x W x D) | 178 x 432 x 609 mm | |
重量 |
包含内部零气泵的情况下是16.1 kg |